您好,欢迎来到无锡华科通宇建筑设备租赁有限公司
首页>文章>2014年至2015年施工工地一览表

文章

2014年至2015年施工工地一览表

序号 项目名称 吊篮台数 楼层高度 施工工期 租赁单价 驻甲方维保人数 进场日期 项目经理 合作公司 维保人员姓名
1 云南昆明花之城 42 145米 120 79.41 2 2014-11-10 罗轮宇 苏州金螳螂 丁先三、张功建
2 昆明西城心景 19 120米 350 45 1 2014-11-20 沈文武 苏州金螳螂 范超
3 昆明昆仑蓝光 33 141 140 47 1 2014-12-10 朱核灵 苏州金螳螂 建建华
4 成都海底捞总部 55 130 200 43 1 2015-3-26 陈赞 苏州金螳螂 李健
5 遵义喜来登酒店 51 183米 330 45 1 2015-3-22 袁庆锋 苏州金螳螂 叶开香
6 南昌阳光新地A-11地块 25 90米 210 45 1 2015-6-25 陶春松 苏州金螳螂 周龙田
7 厦门鼎丰财富中心 30 140米 210 47 1 2015-6-25 汤兴新 苏州金螳螂 卫先稳
8 宁波北伦青年广场 120 130 330 45 2 2015-6-25 李超 苏州金螳螂 郝成祥
9 北京秦禾台湖商业街 150 50米 180 41 3 2014-1-10 刘永建 苏州金螳螂 张功宝、张超、张浩
10 东海水晶城一期、二期 60 50米 220 43 2 2015-3-20 洪伟忠 苏州金螳螂 丁先三、杨光荣
11 昆山金融街一期 A 、B 46 129米 120 50 1 2014-11-22 朗建 江苏金中建 陈功勋
12 昆山金融街一期 C 、D、G 44 128米 120 50 1 2014-12-3 高茂华 江苏王兴幕墙 邬宗圣
13 昆山金融街一期 E、F 52 115米 120 50 1 2014-12-5 黄叶锋 江苏鸿升装饰 杨志勇
14 无锡新区凯发苑涂料 30 110米 90天 50 1 2015-3-20 施建军 无锡锡山装饰 周龙全
15 未完工程  浙江永康 4 178米 900天 55 无人 闫开对 苏州金螳螂 刘全道
16           合肥新地 2 256米 900天 55 无人 朱卫国 苏州金螳螂 程超
17           郑州绿地 4 312米 650天 85 无人 王国元 苏州金螳螂 李海
18 江阴西城酒店 1 120 350天 55 无人 柳林 苏州金螳螂 刘仁青
19 无锡蒋家湾安置房涂料工程 3 130 75 55 无人 2015-6-9 陈家新 江苏圣丰建设
20 苏州汾湖康力电梯塔 5 320米 300 100 无人 2015-5-6 沈总 常熟华丽坚装饰
目前在施工合计吊篮台数 747台


上一篇     下一篇

无锡华科通宇建筑设备租赁有限公司